ఉత్పత్తి వివరాలు
ఉత్పత్తి ట్యాగ్లు
సాంకేతిక సమాచారం
| IEC ఎలక్ట్రికల్ | | | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| నామమాత్రపు AC వోల్టేజ్ (50/60Hz) | | | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| గరిష్ట నిరంతర ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| (N-PE) | Uc | 255V |
| నామమాత్రపు ఉత్సర్గ కరెంట్ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20kV/20kA |
| గరిష్ట ఉత్సర్గ కరెంట్ (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | ఐమాక్స్ | 40kA/40kA |
| వోల్టేజ్ రక్షణ స్థాయి | (LN)/(N-PE) | Up | 1.0kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV | 2.0kV/1.5kV |
| ప్రస్తుత అంతరాయ రేటింగ్ని అనుసరించండి | (N-PE) | నేను ఉంటే | 100ARMS |
| ప్రతిస్పందన సమయం | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns |
| బ్యాకప్ ఫ్యూజ్ (గరిష్టంగా) | | | 125A gL /gG |
| షార్ట్-సర్క్యూట్ కరెంట్ రేటింగ్ (AC) | (LN) | ISCCR | 20kA / 50kA |
| TOV తట్టుకునే 5సె | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120నిమి | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| | మోడ్ | తట్టుకో | సేఫ్ ఫెయిల్ | సేఫ్ ఫెయిల్ | సేఫ్ ఫెయిల్ | సేఫ్ ఫెయిల్ |
| TOV 200ms తట్టుకుంటుంది | (N-PE) | UT | 1200V |
| ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత పరిధి | | | -40ºF నుండి +158ºF[-40ºC నుండి +70ºC] |
| అనుమతించదగిన ఆపరేటింగ్ తేమ | | Ta | 5%…95% |
| వాతావరణ పీడనం మరియు ఎత్తు | | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m |
| టెర్మినల్ స్క్రూ టార్క్ | | Mmax | 39.9 lbf-in[4.5 Nm] |
| కండక్టర్ క్రాస్ సెక్షన్ (గరిష్టంగా) | | | 2 AWG(సాలిడ్, స్ట్రాండెడ్) / 4 AWG (ఫ్లెక్సిబుల్) |
| | | 35 mm2(ఘన, స్ట్రాండెడ్) / 25 mm2(ఫ్లెక్సిబుల్) |
| మౌంటు | | | 35 mm DIN రైలు, EN 60715 |
| రక్షణ డిగ్రీ | | | IP 20 (అంతర్నిర్మిత) |
| హౌసింగ్ మెటీరియల్ | | | థర్మోప్లాస్టిక్: ఆర్పివేయడం డిగ్రీ UL 94 V-0 |
| థర్మల్ రక్షణ | | | అవును |
| ఆపరేటింగ్ స్టేట్ / తప్పు సూచన | | | ఆకుపచ్చ సరే / ఎరుపు లోపం |
| రిమోట్ కాంటాక్ట్స్ (RC) / RC స్విచింగ్ కెపాసిటీ | | | ఐచ్ఛికం |
| RC కండక్టర్ క్రాస్ సెక్షన్ (గరిష్టంగా) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| 16 AWG(ఘన) / 1.5 mm2(ఘన) |

మునుపటి: CJ-C40 1.5kv 275V 2p AC తక్కువ వోల్టేజ్ అరెస్టర్ డివైస్ సర్జ్ ప్రొటెక్టర్ డివైస్ SPD తరువాత: PV సోలార్ సిస్టమ్ కోసం CJ-C40m 1.5ka 40ka సోలార్ సర్జ్ ప్రొటెక్టివ్ డివైస్ DC SPD